Сепаратор ситовый вибрационный зерновой PVT 1020 JK Machinery

- В наличии
- Код: 353014
Цену уточняйте
+7 (717) 278 73 50
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип машины | 21020 | 1520 | 1020 | 1000 | ||
Параметр | Единицы | |||||
Основные параметры размеров PVT | Длина (а) | м | 3,4 | 3,5 | 2,7 | 2,4 |
Длина (l) | м | 4,0 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | |
Ширина (b) | м | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 1,6 | |
Высота (с) | м | 4,2 | 3,5 | 2,1 | 1,9 | |
Производительность предварительной очистки | т/ч | 200 | 160 | 100 | 50 | |
Производительность промышленной очистки | т/ч | 100 | 80 | 50 | 25 | |
Производительность вторичной очистки* | т/ч | 60 | 40 | 25 | 12 | |
Общая площадь сит | m2 | 13,6 | 12,5 | 6,8 | 3,4 | |
Эл. использованная мощность (PVT) | кВт | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | |
Вес ( |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | JK Machinery |
Страна производитель | Чехия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте