Двухрядные прицепные дисковые агрегаты БДУ "БУЛАТ" знамениты своей производительностью и устойчивостью, при скоростной обработке данные машины показывают превосходные результаты обработки и большой КПД. К тому же они не гораздо дешевле складных моделей.
Отличительной особенностью данных агрегатов является оригинальное расположение рабочих органов с изменяемым углом атаки и большим углом подрезания дисков, что позволят добиться полного перекрытия даже на глубине обработки в 3см. Использована двухконтурная гидравлическая система и узел копира.Прикатывающее устройство жестко закреплено на раме, исполнено из прута 24мм.
Данные агрегаты в основном предназначены для вспушивания необработанной уплотненной почвы разного механического состава, дробления послежатвенных остатков длинностебельчатых культур, подрезания сорняков и другой растительности на необработанных полях после сбора основных сельскохозяйственных культур.
| Агрегат | БДУ-2.8х2п | БДУ-3.4х2п | БДУ-4х2п | БДУ-4.6х2п | БДУ-5х2п | БДУ-6х2п |
| Ширина захвата, м (базовая) | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 6.0 |
| Диаметр диска, мм. | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Рабочая скорость, км/ч. | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| Глубина обработки, см. | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 |
| Дорожный просвет, см. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Транспортная скорость не более, км/ч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество рядов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество рабочих органов, шт. | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| Расстояние между рабочими органами в ряду, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Расстояние между рядами, см | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Угол подрезания диска, гр. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Диапазон регулировки угла атаки, гр. | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Габаритные размеры: в рабочем положении, мм. длина ширина высота | 5270 2900 1300 | 5270 3520 1300 | 5270 4170 1300 | 5270 4730 1300 | 5270 5300 1300 | 5270 6000 1300 |
| Масса, кг | 1850 | 2220 | 2460 | 2670 | 2910 | 3180 |
| Агрегатирование л.с. | от 90 л.с. | от 110 л.с. | от 130 л.с. | от 150 л.с. | от 170 л.с. | от 190 л.с. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ПромАгро |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина захвата | 2.8м м |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


