Схема



Техническая характеристика



Техническая характеристика
| Грузоподъёмность, т | 12 |
| Снаряжённая масса, кг | 3770 |
| Габариты, мм | 6085×2550×2621 |
| Объём кузова, м3 | |
| Размеры кузова, мм | 4500×2264×1061 (+300) |
| Разгрузка | назад |
| Гидроцилиндр | плунжерный, made in Germany |
| Подвеска | Рессорная, балансирная |
| Шины | КФ97 |
| Тормозная система | пневматическая однопроводная |
| Электрооборудование | 12В |
| Тягач | Колёсный трактор |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип прицепа | Полуприцеп |
| Производитель | Сармат |
| Страна производитель | Россия |
| Вид прицепа | Двухосный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

