Технические характеристики
| Наименование | Ед. изм. | ПЗС-150 "Вулкан" | ||
| Тип | Самоходный электрический | |||
| Производительность при влажности зерна 16% | т/ч | 150 | ||
| Высота складирования | м | 8 | ||
| Высота погрузки в транспортное средство | м | 4,2 | ||
| Дальность бросания зерна | м | 25 | ||
| Масса в полной комплектности | кг | 860 | ||
| Установленная суммарная мощность | кВт | 10,05 | ||
| Габаритные размеры в транспортном положении: Длинна х Ширина х Высота | м | 3,0х1,65х2,25 | ||
| Рабочем положении Длинна х Ширина х Высота | м | 6,2х4,8х5,5 | ||
| Дорожный просвет | мм | 155 | ||
| Ширина колеи не более | мм | 1650 | ||
| Транспортёр загрузочный с питателями | Скребковый | |||
| Число скребков транспортёра | шт. | 56 | ||
| Число скребков питателей | шт. | 36 | ||
| Шаг установки скребка в цепи | мм | 228 | ||
| Размер скребка транспортёра; питателя | мм | 100х260 | ||
| Число цепей транспортёра | шт. | 2 | ||
| Плавная рабочая скорость передвижения | км/час | 0 - 5 | ||
| Буксировка со скоростью не более | км/час | 5 | ||
| Триммер | ||||
| Ремень плоский 400х4х2560 БКНЛ (с поперечным зубом) | шт. | 1 | ||
| Регулируемый угол установки трубы | град | 30-55 | ||
| Проход под катушкой | мм | 100 | ||
| Катушка | тип | активная | ||
| Число оборотов ведущего барабана | об/мин | 980 | ||
| Скорость ленты, не менее | м/с | 15,3 | ||
| Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 12 | ||
| Установленный срок для списания | лет | 7 | ||
| Количество обслуживаемого персонала | чел. | 1 | ||
В последней разработке зернопогрузчика ПЗС-150 «Вулкан» применены инновационные технологии, в том числе пять запатентованных конструкторско-технических решений. С учетом увеличения потока зерна установлены загрузочный транспортер и триммер повышенной производительности. В приводе хода пневмошины мотор- редуктор и дифференциал с программным плавным управлением скоростью хода, что значительно улучшает технические характеристики зернометателя и обеспечивает сбережение энергоресурсов.
Зернометатель ПЗС-150 «Вулкан» обеспечивает производительность 150 тонн в час, с высотой складирования до 8 метров и дальностью бросания зерна до 25 метров, что вполне приемлемо для загрузки зерновыми самых отдаленных уголков складских помещений или переброски семенного или другого материала на новое место складирования.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АгроСтройДон |
| Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте


