Культиватор стерневой средний КСС "ОЛИМП" на мощной пружинной стойке Goliath Vibro (Bellota) позволяющей исключить забивание растительными остатками, а так же проводить сплошную, в том числе по стерне обработку почвы на глубину до 10 см. Культиватор комплектуется трехрядными пружинными боронами скребницами. Систему копирования рельефа почвы и стабилизации горизонтального положения рамы позволяет проводить качественное выравнивание поверхности почвы.
Агрегат | КСС-6700 | КСС-7800 | КСС-9500 | КСС-11200 |
Ширина захвата, м. (базовая) | 6.7 | 7.8 | 9.5 | 11.2 |
Удельный расход топлива не более Га./л. | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
Производительность в основное время, Га./ч. | 6.9-8.0 | 7.9-9.0 | 9.9-11.1 | 11.9-13.5 |
Ширина лапы, мм. | 330 | 330 | 330 | 330 |
Рабочая скорость, км./ч. | 18 | 18 | 18 | 18 |
Глубина обработки, см. | До 10 | До 10 | До 10 | До 10 |
Дорожный просвет, см. | 35 | 35 | 35 | 35 |
Транспортная скорость не более, км./ч. | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество рядов, шт. | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Количество рабочих органов, шт. | 24 | 28 | 34 | 40 |
Ширина междурядий, см. | 28 | 28 | 28 | 28 |
Комковатость почвы, мм. | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 |
Габаритные размеры: в рабочем положении, мм. длина ширина высота | 6250 7050 1300 | 6250 8150 1300 | 6250 9850 1300 | 6250 11300 1300 |
Габаритные размеры: в транспортном положении, мм. длина ширина высота | 6250 4400 3100 | 6250 5110 3500 | 6250 5100 4100 | 6250 6100 4750 |
Масса, кг. | 3100 | 3500 | 4100 | 4750 |
Агрегатирование, л./с. | от 150 л.с. | от 180 л.с. | от 220 л.с. | от 250 л.с. |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Агрегатирование | Прицепные |
Производитель | ПромАгро |
Группа | Средние |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Ширина захвата | 6.7м м |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте