Дизель-генератор 75 кВт ЯМЗ серии Professional – дизельная электростанция АД-75-Т400 ЯМЗ / ДЭС 75 кВт производства Компании Дизель - это дизель-генераторная установка (ДГУ) промышленного класса надежности, способная обеспечить надежное электроснабжение объектов (класс G2/G3, ISO 8528-1) любой сложности – как в качестве основного, так и резервного источника электроэнергии.
Дизель-генератор 75 кВт ЯМЗ / ДГУ АД-75-Т400 предназначен для выработки трехфазного переменного электрического тока частотой 50 Гц, напряжением 400 В, основной (номинальной) мощностью 75 кВт / 93,75 кВА, резервной мощностью - 83 кВт / 103 кВА.
Дизельный генератор 75 кВт ЯМЗ оборудован V-образным 11-литровым дизельным двигателем ЯМЗ-236М2-48 с механическим регулятором впрыска топлива и жидкостным охлаждением.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЭС | |
|---|---|
| Основная мощность 1 | 75 кВт / 94 кВА |
| Резервная мощность 2 | 83 кВт / 103 кВА |
| Род тока | переменный, 3-фазный |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Номинальная сила тока | 135 А |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 |
| Класс применения ДЭС по ГОСТ Р 53987-2010 / ИСО 8528-1:2005 | G1; опция - G2 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| При 100% мощности | 22,4 л/ч |
| При 75% мощности | 17,0 л/ч |
| При 50% мощности | 11,8 л/ч |
| Автономная работа от встроенного топливного бака, при 75% мощ. | 11,7 ч |
| Топливная эффективность - затраты ДТ на выработку 1000 кВт*ч электрической энергии | 302,9 л |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |
| Топливный бак | 200 л |
| Система охлаждения | 30 л |
| Система смазки | 19 л |
| Аккумуляторные батареи (АКБ) | 2 x 90 А*ч |
| ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЭС | |
| Габариты, Д х Ш х В 4 | 2200 х 1130 х 1600 мм |
| Масса 5 | 1860 кг |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Модель двигателя | ЯМЗ-236М2-48 |
| Страна производства | |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
| Основная мощность | 132 кВт |
| Резервная мощность | 145,2 кВт |
| Рабочий объём двигателя | 11,15 л |
| Число, расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 130 х 140 мм |
| Степень сжатия | 16,5:1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-4-2-5-3-6 |
| Номинальная частота вращения | 2100 мин-1 |
| Тип регулятора частоты вращения | механическая, без поддержки CAN-шины |
| Система впрыска топлива | прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором |
| Вид наддува воздуха | без наддува (атмосферный) |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Отбор мощности на вентилятор | 5 кВт |
| Шаг приема нагрузки (step-load, G2), отн. основной мощности | % |
| Номинальное напряжение электрической системы | 24 В |
| Удельный расход топлива 3: | |
| при 100% ном. мощности | 214 г/кВт*ч |
| при 75% ном. мощности | 0 г/кВт*ч |
| при 50% ном. мощности | 0 г/кВт*ч |
| Удельный расход масла на угар (100% ном. мощн.): | |
| - относительно расхода топлива | 0.5 % |
| - абсолютный расход | 0,11 л/ч |
| - удельный расход | 1,1 г/кВт*ч |
| Стандартный период замены моторного масла 6 | 250 моточасов |
| Рабочий ресурс двигателя | 12000 моточасов |
| ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЭС | |
| Глушитель | промышленный глушитель (уровень демпфирования шума 12 -15 дБА), с сильфоном и искрогасителем |
| Защита генератора | 3-фазный автомат защиты с независимым расцепителем |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА LEROY-SOMER | |
|---|---|
| Модель генератора | Leroy-Somer LSA 44.3 S5 |
| Страна производства | |
| Тип генератора переменного тока | 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный, 50 Гц, 400/230 В |
| Номинальная сила тока | 144 А |
| Номинальная мощность, cos φ=0,8 | 80 кВт / 100 кВА |
| КПД генератора, при 100% нагрузки | 92,1 % |
| КПД генератора, при 75% нагрузки | 92,5 % |
| Система возбуждения | SHUNT, опция: независимое возбуждение – AREP |
| Автоматический регулятор напряжения (AVR) | R 250 (SHUNT) / R 438 (AREP), 1-фазное считывание выходного напряжения |
| Точность регулирования напряжения | ±0,5% |
| Допустимая перег | |
| Основные | |
|---|---|
| Максимальная мощность | 83 кВт |
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Компания Дизель |
| Количество фаз | 3 |
| Тип топлива | Дизельное |
| Номинальная мощность | 75 кВт |
- Цена: Цену уточняйте



