БДМ - 5х4/0,9 предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев; уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков; для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур.
Борона предназначена для работы на почвах с различными физико-механическими свойствами с уклоном поверхности поля до 10°, ровным и волнистым микрорельефом, влажностью почвы до 28%, твердостью почвы в обрабатываемом слое до 3,5 МПа, высотой (длиной) растительных остатков до 25 см.
Расположение каждого диска на индивидуальной оси, независимое рядное регулирование углов атаки дисков способствуют улучшению агротехнических показателей обработки почвы, а так же снижению тягового усилия трактора. Отсутствие единой оси для нескольких дисков исключает наматывание растительных остатков и отпадает необходимость в применении в конструкции чистиков. БДМ позволяет сократить время обработки почвы в 2-3 раза за счет четырехрядного расположения дисков, совмещающие 3-5 операций за один проход.
БДМ - 5х4/0,9 комплектуется спиральным или кольчато-шпоровым катком. Каток предназначен для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы после дискования. По стерне зерновых культур кольчато-шпоровый каток позволяет обработать почву под посев за 1 проход. Диаметр катка 506 мм., масса – 638 кг.
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | |
БДМ-5х4ПМ | БДМ - 5х4/0,9 | ||
Тип агрегата | полуприцепной | полуприцепной | |
Производительность за час основного времени на 1 м ширины захвата, не менее | га/час | 5 | 5 |
Рабочая скорость движения | км/час | 10...12 | 10...12 |
Транспортная скорость , не более | км/час | 20 | 20 |
Рабочая ширина захвата | м | 5 | 5 |
Глубина обработки почвы | см | до 16 | до 16 |
Масса конструкционная без катка | кг | 3210 | 3500 |
Масса конструкционная с кольчато-шпоровым катком | кг | 4128 | 4420 |
Масса конструкционная со спиральным катком | кг | 4348 | 4500 |
Удельная нагрузка на один диск | кг | 90,5 | 93 |
Угол атаки дисков (в режущих узлах) | град. | 0...30 | 0...30 |
Количество рабочих органов (дисков): | |||
- в одном ряду | шт. | 12 | 12 |
- всего | шт. | 48 | 48 |
Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 560-570 | 560-570 |
Расстояние между следами дисков в плане | мм | 100 | 100 |
Количество рядов дисков | шт. | 4 | 4 |
Расстояние между рядами дисков | мм | 700 | 900 |
Габариты в транспортном положении: | |||
- ширина без катка | мм | 5000 | 5345 |
- высота | мм | 1740 | 1660 |
- длина | мм | 6170 | 6665 |
Дорожный просвет | мм | 350 | 320 |
Установленная наработка за сезон, не менее | га | 560 | 1000 |
Срок эксплуатации | лет | 5 | 5 |
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ: | |||
Удельный расход топлива, не более | кг/га | 11,5 | |
Наработки на отказ, не менее | час. | 100 | |
Забивание, залипание рабочих органов | не допускается | ||
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ: | |||
Гребнистость поверхности почвы, не более | см. | 3 | |
Крошение почвы, не менее (размер комков не более 25 мм) | % | 90 | |
Уничтожение сорняков, не менее | % | 100 | |
Измельчение пожнивных остатков (для крупностебельных культур) | % | 60 | |
Полнота заделки растительных остатков | % | 100 | |
Агрегатирование с тракторами класса 4 мощностью не менее 220 л.с. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Белагромаш-Сервис |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
ширина захвата | 5 м |
- Цена: Цену уточняйте