Зернометатели ворошители кребковые ЗВС «Крот» предназначены для механизации погрузочно — разгрузочных работ на открытых и закрытых токах и складских помещениях с твердым, бетонным или асфальтированным покрытием.
| Характеристика | ЗВС-100 «Крот» | ЗВС-150 «Крот» | ЗВС-200 «Крот» |
| Привод | электрический | электрический | электрический |
| Производительность за 1 ч основного времени, т | 80-100 | 100-150 | 150-200 |
| Угол подъёма и опускания трубы триммера, град | 35-55 | 35-55 | 35-55 |
| Масса машины сухая (конструктивная), с комплектом рабочих органов для выполнения технологического процесса, кг, не более | 750 | 850 | 950 |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина × ширина × высота) в рабочем положении, согласно ГОСТ 27999 | 6500×4000×4850 | 6500×4000×4850 | 6500×4000×4850 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, (длина × ширина × высота) | 2450×1600×1700 | 2450×1600×1700 | 2450×1600×1700 |
| Габаритные размеры бункера, мм, (длина × ширина × высота) | 620×1150×790 | 620×1150×790 | 620×1150×790 |
| Установленная мощность, кВт | 10,05 | 12,05 | 17,55 |
| Скорость передвижения, км/ч, | от 0 до 1,7 | от 0 до 1,7 | от 0 до 1,7 |
| Транспортная скорость на буксире, км/ч, не более | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 |
| Ширина колеи, мм, не более | 1650 | 1650 | 1650 |
| Угол поворота триммера на поворотной рамке, град | 125 | 125 | 125 |
| Высота бросания зерна, м, до | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Дальность полета зерна от точки забора, м, до | 25 | 25 | 25 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АгроСтройДон |
| Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


