Дисковый лущильник с тяжелой тандемной прикаткой и пружинной бороной "МАСТЕР"
Отчет о работе агрегата "МАСТЕР" М-8000 из Агрохолдинга "ТРИО"
Агрегат | М-7000пс | М-8000пс | М-9000пс |
Ширина захвата, м (рабочая) | 7 | 8 | 9 |
Диаметр диска, мм. | 520 | 520 | 520 |
Рабочая скорость, км/ч. | до 20 | до 20 | до 20 |
Глубина обработки, см. | До 12 | До 12 | До 12 |
Дорожный просвет, см. | 35 | 35 | 35 |
Транспортная скорость не более, км/ч. | 20 | 20 | 20 |
Количество рядов, шт. | 2 | 2 | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 56 | 64 | 72 |
Расстояние между рабочими органами в ряду, см | 25 | 25 | 25 |
Расстояние между рядами, см | 85 | 85 | 85 |
Угол подрезания диска, гр. | 17 | 17 | 17 |
Диапазон регулировки смещения рядов, см. | 15 | 15 | 15 |
Габаритные размеры: в рабочем положении, мм. длина ширина высота | 5930 7363 1525 | 5930 8363 1525 | 5930 9363 1525 |
Габаритные размеры: в транспортном положении, мм. длина ширина высота | 5930 3750 3436 | 5930 4690 3836 | 5930 4690 4337 |
Масса с тандемными катками, кг | 7100 | 8150 | 9250 |
Агрегатирование кл. трактора | 5 | 5-6 | 6 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ПромАгро |
Группа | Тяжелые |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Ширина захвата | 7 м м |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте