Полуприцеп тракторный специальный со сменными приспособлениями ПСС-20 изготавливается в комплектации с клапаном и с тремя дополнительными сменными приспособлениями разного специального назначения: перегрузчик, разбрасыватель и платформа.
Техническая характеристика полуприцепа ПСС-20
| Наименование показателя | Значение |
| Тип | полуприцепной |
| Грузоподъемность, т, не более | 20 |
| Транспортная скорость, км/ч | 10,0 – 30,0 |
| 1 Количество колес, шт | 6 |
| 2 Нагрузка на одну шину, кг, не более | 5000 |
| 3 Ширина колеи, мм, не более | 2150 |
| 4 Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| 5 Количество сменных приспособлений, шт | 4 |
| 6 Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 16 |
| 7 Привод рабочих органов | от ВОМ и гидросистемы трактора |
| 8 Тип разгрузочного устройства | выталкиватель |
| 9 Время разгрузки, мин. | 3-10 |
| 10 Время на замену приспособления, мин, не более | 150 |
| 11 Трудоемкость монтажа приспособления, чел.-ч., не более | 5 |
| 12 Полнота разгрузки, %, не менее | 99,0 |
| 13 Потери при транспортировке | не допускаются |
| 14 Угол подъема заднего борта к вертикали, град | 95+5 |
| 15 Количество обслуживающего персонала (тракторист-машинист), чел. | 1 |
| 17 Масса полуприцепа, кг, не более | 8650 |
| 18 Габаритные размеры, мм, не более: |
|
| 19 Габаритные размеры кузова, мм, не более: |
|
| 20 Производительность за 1 час времени, ткм, не менее: |
|
| 21 Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,19 |
| 22 Вместимость кузова, м3, не менее: |
|
| 23 Погрузочная высота, мм, не более: |
|
| 24 Удельный расход топлива за 1 час сменного времени, кг/ ткм, не более | 0,26 |
| 25 Удельная масса полуприцепа, кг∙ч/т∙км, не более | 113,3 |
| 26 Удельное давление на почву груженного полуприцепа, МПа, не более | 0,15 |
| 27 Срок службы, лет, не менее | 10 |
| 28 Ресурс до списания, ч, не менее: |
|
Полуприцеп с перегрузчиком | |
| 29 Масса, кг, не более: | 9850 |
| 30 Габаритные размеры, мм, не более: в т.ч. перегрузчика |
|
| 31 Высота перегрузки, мм, не менее | 3600 |
| 32 Вылет винтового конвейера, мм, не менее | 1450 |
| 33 Диаметр винтового конвейера, мм, не более | 550 |
| 34 Время перегрузки, мин | 4-10 |
| 35 Производительность за 1 ч времени (при разгрузке зерна), т, не менее: |
|
| 36 Потери при перегрузке, %, не более | 0,1 |
| 37 Полнота выгрузки, %, не менее | 99,0 |
| 38 Номинальная частота вращения винтового конвейера, об/мин | 520 |
| 39 Удельная масса полуприцепа, кг∙ч/т, не более | 377,1 |
| 40 Удельное давление на почву груженного полуприцепа, МПа, не более | 0,15 |
| 41 Удельный расход топлива за 1 час сменного времени, кг/т, не более | 0,65 |
| 42 Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,15 |
Полуприцеп с разбрасывателем | |
| 43 Масса, кг, не более: | 10150 |
| 44 Габаритные размеры, мм, не более: в т.ч. разбрасывателя |
|
| 45 Рабочая ширина внесения удобрений, м | 10-12 |
| 46 Производительность за 1 ч времени (при дозе внесения 40 т/га, расстояние перевозки 1,5 км и рабочей скорости 6 км/ч), т, не менее: |
240 |
| 47 Диапазон доз внесения органических удобрений, т/га | от 10 до 60 |
| 48 Удельная масса полуприцепа, кг∙ч/т, не более | 88,84 |
| 49 Номинальная частота вращения валов фрезерных, об/мин | 380 |
| 50 Удельное давление на почву груженного полуприцепа, МПа, не более | 0,16 |
| 51 Удельный расход топлива за 1 час сменного времени, кг/т, не более | 0,4 |
| 52 Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,18 |
Полуприцеп с платформой | |
| 53 Масса, кг, не более: | 6300 |
| 54 Габаритные размеры, мм, не более: Внутренние размеры платформы, мм, не более |
|
| 55 Погрузочная высота (от опорной поверхности полуприцепа), мм, не более: |
2490 |
| 56 Производительность за 1 ч времени (при условии загрузки платформы грузом массой 20 тонн), ткм, не менее: |
|
| 57 Удельная масса полуприцепа, кг∙ч/т∙км, не более | 46,4 |
| 58 Удельное давление на почву груженного полуприцепа, МПа, не более | 0,15 |
| 59 Удельный расход топлива за 1 час сменного времени, кг/ткм, не более | 0,27 |
| 60 Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,19 |
| 61 Средняя наработка на отказ, ч: |
|
| 62 Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч: |
|
| 63 Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел.-ч/ч, не менее: |
0,015 |
| 64 Коэффициент готовности, не менее: |
0,99 0,99 |
| Основные | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 20 т |
| Тип разгрузки | Назад |
| Страна производитель | Беларусь |
| Тип прицепа | Полуприцеп |
| Вид прицепа | Трехосный |
| Съемные борта | Да |
- Цена: Цену уточняйте



