Платформа транспортировки кормов ПТК-10/2 и ПТК-10/3 предназначена для транспортировки запрессованных грубых кормов и льна плотностью до 400 кг/м.куб. Используется в производственных условиях сельскохозяйственных предприятий.
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Тип машины | прицепной |
| Грузоподъемность | 10 тонн |
| Агрегатирование, класс трактора | 2-3 |
| Скорость перевозки груза | до 20 км/ч |
| Время разгрузки | не более 2 минут |
| Количество обслуживающего персонала | 1 человек |
| Длина | 15 000 мм |
| Высота | 4 000 мм |
| Ширина | 2 500 мм |
| Коэффициент использования сменного времени | не менее 0,5 |
| Погрузочная высота | не менее 1 400 мм |
| Дорожный просвет | не менее 300 мм |
Платформа транспортировки кормов ПТК-10 предназначена для перевозки рулонов сена, соломы, травосмесей, упакованных в плёнку или неупакованных, по дорогам общей сети и в полевых условиях. Платформа изготавливается в пяти исполнениях, отличающихся конструкцией передних и задних бортов, установки гидроманипулятора. Погрузка рулонов осуществляется с помощью погрузчика. Разгрузка при помощи погрузчика или донного планчатого транспортера через задний борт.
Технические характеристики ПТК-10
| Наименование параметра | Значения |
| Тип машины | прицепной |
| Грузоподъемность, т., не более | 10 |
| Вместимость кузова, рулонов, шт | 40/52 |
| Производительность за час времени, т/ч, при насыпной плотности ρ=360 кг/ м3, расстояние перевозки 3 км: |
|
| Агрегатирование, класс трактора | 2 … 3 |
| Скорость перевозки груза, км/ч | До 20 |
| Удельный расход топлива, кг/т, не более | 0,8 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,5 |
| Габаритные размеры: |
|
| Погрузочная высота, мм, не более | 1400 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| Ширина колеи,. мм | 1900 |
| Минимальный наружный радиус поворота платформы, м | 15 |
| Масса машины, кг, не более | 4000 |
| Удельная масса машины, кг/т, не более | 467 |
| Коэффициент удельной грузоподъемности | 2,14 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 16 |
| Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | 0,99 |
| Допустимые потери груза при транспортировке, %, не более | 1 |
| Ходовые колеса, шт. | 6 |
| Давление в шинах*, МПа | * |
| Требования к надежности: | |
| Наработка на отказ, ч | 500 |
| Срок службы, лет | 8 |
| Ресурс до списания, ч | 13500 |
| Коэффициент готовности, не менее | 0,98 |
| Ежемесячное оперативное время ТО, ч, не более | 0,10 |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость, ТО, чел ч/ч, не более | 0,02 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип прицепа | Платформа |
| Вид прицепа | Трехосный |
| Тип разгрузки | Боковой двусторонний |
| Страна производитель | Беларусь |
- Цена: Цену уточняйте



